Lunghezza L | tagliente (diametro) D |
400 | 29 |
800 | 2834 |
1200 | 27 |
1600 | 27 |
2400 | 26 |
3200 | 25 |
Fioretti Serie 34 impugnatura 22×108
Lunghezza L | tagliente D |
400 | 34 |
800 | 34 |
1200 | 34 |
1600 | 33 |
2000 | 33 |
2400 | 32 |
2800 | 31 |
3200 | 31 |
4000 | 30 |
4800 | 29 |
5600 | 28 |
6400 | 27 |
7200 | 26 |
Fioretti Serie 40 impugnatura 22×108
400 | 40 |
600 | 40 |
800 | 40 |
1200 | 40 |
1600 | 39 |
1800 | 39 |
2000 | 39 |
2400 | 38 |